Now showing: Solomon Islands - Postage stamps (1980 - 1989) - 317 stamps.
5. leden WM: Žádný Perforation: 13½
15. květen WM: Žádný Perforation: 14¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | LX | 12C | multicoloured | Haliaeetus sanfordi | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
461 | LY | 12C | multicoloured | Haliaeetus sanfordi | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
462 | LZ | 12C | multicoloured | Haliaeetus sanfordi | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
463 | MA | 12C | multicoloured | Haliaeetus sanfordi | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
464 | MB | 12C | multicoloured | Haliaeetus sanfordi | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
465 | MC | 12C | multicoloured | Haliaeetus sanfordi | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
460‑465 | 3.18 | - | 3.18 | - | USD |
1. červenec WM: Žádný Perforation: 14½
20. září WM: Žádný Perforation: 14 x 13½
11. říjen WM: Žádný Perforation: 14
11. říjen WM: Žádný Perforation: 14
4. listopad WM: Žádný Perforation: 14¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | MO | 12C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
478 | MP | 12C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
479 | MQ | 25C | multicoloured | Sir William Smith | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
480 | MR | 25C | multicoloured | Lord Baden-Powell | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
481 | MO1 | 35C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
482 | MP1 | 35C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
483 | MQ1 | 50C | multicoloured | Sir William Smith | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
484 | MR1 | 50C | multicoloured | Lord Baden-Powell | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
477‑484 | 2.68 | - | 2.68 | - | USD |
5. leden WM: Žádný Perforation: 15
24. leden WM: Žádný Perforation: 14 x 13½
14. březen WM: Žádný Perforation: 14¼
30. červen WM: Žádný Perforation: 14¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | NC | 30C | multicoloured | Montgolfier Balloon 1783 | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
496 | ND | 35C | multicoloured | R.A.A.F. Lockheed Hercules | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
497 | NE | 40C | multicoloured | Wright Flyer III 1905 | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
498 | NF | 45C | multicoloured | Space Shuttle "Columbia" | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
499 | NG | 50C | multicoloured | Beech C55 Baron | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | ||||||||
495‑499 | 2.92 | - | 2.92 | - | USD |
25. srpen WM: Žádný Perforation: 14¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | NH | 12C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
501 | NI | 15C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
502 | NJ | 18C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
503 | NK | 20C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
504 | NL | 25C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
505 | NM | 35C | multicoloured | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
506 | NN | 40C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
507 | NO | 45C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
508 | NP | 50C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
500‑508 | 3.21 | - | 3.21 | - | USD |